CLUBE DOS CORREDORES DO RECIFE

RESULTADO CICORRE

 

Boa Viagem

Marco Zero

Geraldão

Lagoa do Araça

Montes Guararapes

Olinda

Dois Irmãos

TIP

Varzea

Jaqueira

 

Fotos: IX CICORRE - VÁRZEA

 

 

 

 
CIRCUITO INTERNO DE CORRIDAS - CORRE
X CICORRE - 09 NOV 08 - JAQUEIRA
CL

DATA
CL CL G/FX
G NOME                                                                                        NASC FX FX TEMPO                
001 175 JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA-086 18/03/79 2 01 001/01-34:16
002 114 GERLÂNIO ALVES PEREIRA -024 29/08/79 2 02 002/02-34:36
003 294 LOURINALDO JOSÉ DO NASCIMENTO 11/09/60 6 01 003/01-35:54
004 162 RONALDO JOSÉ DE BRITO-0408 18/11/83 2 03 004/03-36:05
005 264 SIDNEY PEREIRA BARBOSA - 083 24/03/91 1 01 005/01-36:06
006 149 JORGE HONORATO MELO-014 04/03/72 4 01 006/01-36:24
007 219 LUCIANO FERREIRA DE SOUZA-057 16/05/77 3 01 007/01-36:45
008 199 MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO-ANT 25/03/62 6 02 008/02-36:57
009 227 DAVID HONORATO DE MELO-115 23/06/73 4 02 009/02-37:12
010 077 ARMANDO JOHNSON DA SILVA-018 17/08/62 6 03 010/03-37:18
011 275 JOSÉ HENRIQUE COUTINHO FILHO 29/10/58 7 01 011/01-37:28
012 211 MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA-117 02/11/69 4 03 012/03-37:35
013 201 GERSON XAVIER OLIVEIRA 20/01/58 7 02 013/02-38:05
014 246 HAZIEL NASCIMENTO BATISTA-0808 02/06/84 2 04 014/04-38:26
015 268 ISAAC DE SOUZA ASSUNÇÃO-0508 18/07/87 2 05 015/05-38:28
016 228 ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA FILHO 29/09/63 6 04 016/04-38:52
017 SN RIKSON FELICIANO BARBOSA-014 24/09/92 1 02 017/02-38:53
018 071 MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS - 054 06/06/78 3 02 018/02-39:40
019 200 ALLAN GREGÓRIO DA SILVA-095 08/03/70 4 04 019/04-39:46
020 288 JOAO ABÍLIO DE LIMA - 064 18/09/52 8 01 020/01-39:48
021 292 LUCIANO OLIVEIRA-057 06/08/65 5 01 021/01-39:52
022 122 REGINALDO FRANCISCO DO CARMO-046 21/08/58 7 03 022/03-39:56
023 274 DANILO OLIVEIRA DE SANTANA-1108 22/08/92 1 03 023/03-40:35
024 031 WEDSON SANTOS NASCIMENTO-1108 03/09/79 2 06 024/06-40:39
025 220 JOSÉ HILTON BARROS DA SILVA- 123 28/10/59 6 05 025/05-40:56
026 167 JOSÉ BANDEIRA DA SILVA-065 21/01/56 7 04 026/04-41:44
027 177 RIVELINO MESQUITA-0808 01/07/74 3 03 027/03-41:47
028 029 ENOS DA SILVA 17/06/55 7 05 028/05-41:49
029 145 ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA-065 31/08/75 3 04 029/04-41:54
030 282 FRANCISCO ALVES FILHO 26/11/66 5 02 030/02-41:59
031 277 RICARDO ANTÔNIO SOUTO FILHO-018 07/02/78 3 05 031/05-42:12
032 108 JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO-1108 25/12/63 6 06 032/06-42:22
033 202 ANDRÉ LUIS PEREIRA ALCÂNTARA-0908 22/11/73 4 05 033/05-42:33
034 SN FÁBIO JR


034/00-42:50
035 065 CONCEIÇÃO MARGARIDA-107 15/05/88 F1 01 035/01-42:52
036 267 JOSÉ BALBINO DE FARIAS-1108 30/07/59 6 07 036/07-42:59
037 192 MARCOS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA-018 04/10/82 2 07 037/07-43:12
038 235 PAULO CÉSAR ANANIAS DOS SANTOS-016 29/01/66 5 03 038/03-43:21
039 158 EGNALDO SEVERINO DA SILVA 15/06/64 5 04 039/04-43:25
040 194 SEVERINO HENRIQUE FERREIRA 16/02/57 7 06 040/06-43:36
041 226 ANÍZIO LOPES BELO-028 05/10/60 6 08 041/08-44:00
042 121 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA 03/06/54 7 07 042/07-44:13
043 206 BALDUINO G. DA NOREGA JR-038 15/09/73 4 06 043/06-44:29
044 289 IRANDIR ALBERTO DOS SANTOS-0508 30/06/68 5 05 044/05-44:32
045 186 QUITÉRIA FELICIANO BARSOSA 07/09/65 F3 02 045/02-44:50
046 166 PEDRO RAFAEL DOS SANTOS FILHO-025 24/07/60 6 09 046/09-44:51
047 048 OZEAS LADISLAU GUILHERME 25/04/69 4 07 047/07-44:58
048 293 FRANCISCO BARBOSA DE SANTANA-1108 12/85/69 4 08 048/08-45:03
049 250 IVISON BARROSO COSTA-0808 01/12/63 6 10 049/10-45:14
050 133 MARCOS ANTÔNIO MERCIANO DE SANTANA 22/05/59 6 11 050/11-45:31
051 022 ADRIANO OLIVEIRA-028 20/01/75 3 06 051/06-45:45
052 189 MARCELA BRUNO PONTUAL-1108 10/04/70 F2 03 052/03-45:46
053 161 RUB FABRÍCIO OLIVEIRA DA SILVA-028 18/4//84 2 08 053/08-45:48
054 244 LUÍS AUGUSTO MÁXIMO 17/06/62 6 12 054/12-45:54
055 136 RENATO RODRIGUES DA SILVA-0908 27/09/80 2 09 055/09-45:56
056 213 CLEODON JOSÉ DA ROCHA-1106 15/09/46 9 01 056/01-45:59
057 153 AUGUSTO CARLOS DE LIMA BRITO-025 27/10/65 5 06 057/06-46:02
058 155 JOSÉ CARLOS DE LIMA - 016 05/05/68 5 07 058/07-46:06
059 004 CREOMAR LIRA DE SOUZA--038 25/01/68 5 08 059/08-46:08
060 112 FERNANDO SIMÕES CARNEIRO JR-097 19/06/60 6 13 060/13-46:10
061 212 ANTÔNIO CARLOS VALENÇA FERREIRA JR-1008 16/08/73 4 09 061/09-46:25
062 237 RUI SOARES DA COSTA-038 15/04/72 4 10 062/10-46:40
063 218 RAMIRO DA SILVA RAMOS 09/07/46 9 02 063/02-47:08
064 278 SEVERINO VALERIANO PARAIZO-025 28/11/39 10 01 064/01-47:12
065 SN JOSÉ LUCAS GOMES MIRANDA 03/12/58 7 08 065/08-47:38
066 041 LOURINALDO MARTINS DE S. FILHO-018 02/06/51 8 02 066/02-48:06
067 183 ANTÔNIO HORTÊNCIO 10/12/48 9 03 067/03-48:16
068 255 DILION BALDUINO DA SILVA-0908 02-01-71 4 11 068/11-48:17
069 156 ELIEZER LUIZ S. JR-087 05/02/66 5 09 069/09-48:19
070 SN ALAN


070/00-48:24
071 154 JOÃO PEREIRA DA CRUZ-1108 18/11/65 5 10 071/10-48:28
072 254 SÉRGIO SEVERINO DA SILVA-1108 12/04/76 3 07 072/07-48:29
073 245 JOSÉ MARCOS VILA NOVA -1108 09/10/76 3 08 073/08-48:30
074 185 WILSON RODRIGUES DA SILVA-0608 25/05/61 6 14 074/14-48:31
075 079 EDMILSON DE MENDONÇA MARTINS-028 26/02/57 7 09 075/09-48:32
076 247 EDUARDO SILVA DE FRANÇA-1108 24/12/79 2 10 076/10-48:49
077 252 FRANCISCO VERIDIANO ALMEIDA-014 10/03/53 8 03 077/03-48:51
078 091 JAILTON PAULO CLEMENTE-018 20/09/64 5 11 078/11-48:54
079 082 WELSON DOMINGOS DOS SANTOS 10/02/61 6 15 079/15-48:58
080 242 ADEMIR CÂNDIDO DA COSTA 25/04/44 9 04 080/04-49:02
081 160 JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA-065 10/11/71 4 12 081/12-49:03
082 225 HENRIQUE DE ALBUQUERQUE PIMENTEL-1108 17/04/73 4 13 082/13-49:20
083 262 HENRIQUE SÉRGIO TELES CORREIA-0808 23/10/66 5 12 083/12-49:21
084 249 MAURÍCIO JOSÉ DE FREITAS-0808 21/01/68 5 13 084/13-49:25
085 181 LINALDO ALVES DE OLIVEIRA-0808 29/12/57 7 10 085/10-49:26
086 040 ANTÔNIO MARCOS FREITAS 07/07/53 8 04 086/04-49:48
087 191 UBIRAJARA DE ARAÚJO SOARES-106 22/02/73 4 14 087/14-49:49
088 144 DANIEL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA FILHO-056 03/01/75 3 09 088/09-49:50
089 067 MARCOS AURÉLIO M. DE SOUZA-038 21/01/64 5 14 089/14-49:54
090 297 ALTAMIRO NUNES GOUVEIA DE BARROS-014 03/07/52 8 05 090/05-50:01
091 240 ANA LÚCIA MORAES-056 02/07/65 F3 04 091/04-50:06
092 239 JUSCELINO GONDIM DE OLIVEIRA 22/11/66 5 15 092/15-50:15
093 115 AMARO MONTEIRO LEÃO-046 02/09/51 8 06 093/06-50:19
094 093 ALEXANDRE TORRES MONTENEGRO 05/06/54 7 11 094/11-50:23
095 104 MARIA DE LOURDES ANTUNES SALES-1108 12/10/74 F2 05 095/05-50:44
096 058 JOSILENE RODRIGUES DE LIMA - 044 28/09/73 F2 06 096/06-50:52
097 238 SÉRGIO BEZERRA DE MENEZES-0608 26/04/70 4 15 097/15-51:06
098 176 WELINGTON JORGE DE MOURA-0408 24/11/60 6 16 098/16-51:08
099 164 MUCIO LUIZ FERREIRA CINTRA-0408 29/03/52 8 07 099/07-51:10
100 173 EDUARDO HENRIQUE FREITAS-014 30/09/74 3 10 100/10-51:23
101 134 WALTER BRANDÃO JÚNIOR 02/11/68 5 16 101/16-51:41
102 223 APRIGIO CUNHA NETO-1008 17/01/74 3 11 102/11-51:46
103 178 EMANOEL GOMES DE AGUIAR-028 27/02/56 7 12 103/12-52:04
104 299 ANTONIO DE QUEIROZ-1108 06/05/80 2 11 104/11-52:08
105 263 JOSEFA FERREIRA DE BRITO-106 04/08/78 F2 07 105/07-52:15
106 276 MACIEL ALVES DA SILVA JÚNIOR-1108 16/04/71 4 16 106/16-52:37
107 137 JOSÉ PAULO S. GONÇALVES 16/11/45 9 05 107/05-52:51
108 159 JOSÉ ALMIR DA SILVA - 084 29/11/60 6 17 108/17-53:02
109 184 RICARDO BARBOSA DOS SANTOS - 044 25/01/77 3 12 109/12-53:17
110 011 MARIA CASSIA DE QUEIROZ - 114 06/11/62 F3 08 110/08-53:32
111 016 EDSON AGUIAR DE SOUZA-0508 01/08/63 6 18 111/18-53:36
112 216 EMERSON GUERRA DE LIMA - 027 23/10/73 4 17 112/17-53:44
113 272 IVANILDO PEDRO DA SILVA-087 07/03/58 7 13 113/13-53:59
114 076 JOÃO CÂNDIDO DA SILVA-047 12/06/40 10 02 114/02-54:04
115 130 ELIAS BARBOSA DOS SANTOS-1108 21/12/67 5 17 115/17-54:12
116 179 ELIEDE SANTANA MACEDO-028 17/05/57 4 18 116/18-54:27
117 036 ELMAR ROBSON DE A. PESSOA-018 06/02/74 3 13 117/13-54:37
118 295 FAUSTO PEREIRA GOMES DE SÁ-1108 24/05/74 3 14 118/14-54:40
119 260 IVO FRANCISCO SILVA 29/01/48 9 06 119/06-54:50
120 120 EBENESIO ARRUDA SILVA-1108 24/11/68 5 18 120/18-55:11
121 280 EDILSON JOSÉ DO NASCIMENTO-095 08/10/69 4 19 121/19-55:17
122 146 REGINA CÉLI DA SILVA-0508 27/08/64 F3 09 122/09-55:40
123 165 não identificado


123/00-55:43
124 SN MICHEL HENRIQUE


124/00-55:51
125 265 FÁBIO JOSÉ REGUEIRA ROSSITER-0608 04/07/70 4 20 125/20-55:54
126 296 ARLON SILEIRA-038 17/07/76 3 15 126/15-55:59
127 214 ALLAN PIERRE GOMES DE MELO-1108