XVI MARATONA DO RECIFE - I MEIA MARATONA & V MARATONA DE REVEZAMENTO
|
| RESULTADOS: |
|
XVI MARATONA DO RECIFE - DOM. 16 DE JULHO DE 2006 |
| CLAS | Nº |
NOME |
SEXO | TEMPPO | CLAS. FX | FAIXA | IDADE |
EQUIPE |
| 01 | 003 | CLECIO JOSE DOS SANTOS | M | 2h22:19 | GERAL | C | 28 | USINA SÃO JOSE – PE |
| 02 | 111 | JOSIEL DE OLIVEIRA SILVA | M | 2h36:58 | GERAL | E | 36 | CVR -PE |
| 03 | 046 | NÉLIO MARCOS DURSO | M | 2h44:50 | GERAL | C | 29 | LAUTER NOGUEIRA – RJ |
| 04 | 062 | JOSE LUCIANO C. DOS SANTOS | M | 2h44:58 | GERAL | D | 30 | VIÇOSA – AL |
| 05 | 058 | JOSE SOARES NETO | M | 2h47:24 | GERAL | H | 51 | CORPA / B. DO MENDES – BA |
| 06 | 050 | JOSE CLILTON XAVIER | M | 2h47:59 | 01 | D | 32 | MACEIÓ – AL |
| 07 | 113 | ADEMIR PEDRO DA CRUZ | M | 2h48:07 | 01 | C | 27 | ADIVALDO-SP |
| 08 | 001 | ADRIANO ILÁRIO DA SILVA | M | 2h51:38 | 02 | D | 30 | PA-CLUB / ABRAÃO NASCIMENTO–PE |
| 09 | 105 | JOSÉ MÁRIO OLIVEIRA | M | 2h57:59 | 03 | D | 30 | JUCAZINHO-PE |
| 10 | 005 | MARCOS B. NASCIMENTO | M | 3h00:19 | 01 | F | 44 | CORRE – PE |
| 11 | 032 | JOSE HENRIQUE COUTINHO | M | 3h04:57 | 01 | G | 48 | CORRE – PE |
| 12 | 028 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | M | 3h05:37 | 02 | F | 44 | POLYTEX – JOÃO PESSOA PB |
| 13 | 089 | VALDIR SEBASTIÃO FERREIRA | M | 3h06:33 | 04 | D | 34 | MACEIÓ – AL |
| 14 | 098 | JOÃO BATISTA DA SILVA | M | 3h07:14 | 03 | F | 43 | ICS – BSB – DF |
| 15 | 112 | JOSÉ IVONALDO DA SILVA | M | 3h07:30 | 05 | D | 32 | GARANHUNS-PE |
| 16 | 031 | ALEXANDRE TEIXEIRA | M | 3h11:42 | 01 | E | 37 | CORRE – PE |
| 17 | 027 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | M | 3h13:59 | 02 | G | 47 | POLYTEX – JOÃO PESSOA PB |
| 18 | 051 | ANTONIO MONTEIRO S. JÚNIOR | M | 3h16:09 | 06 | D | 34 | CORRE – PE |
| 19 | 101 | HELIO JOSE DE SANTANA | M | 3h18:05 | 07 | D | 34 | CARUARU – PE |
| 20 | 080 | JOSÉ ANTONIO DE FREITAS S. NETO | M | 3h18:51 | 02 | C | 27 | SALVADOR – BA |
| 21 | 077 | JOSE NASCIMENTO SILVA | M | 3h19:59 | 02 | E | 36 | PIRIPIRI – PI |
| 22 | 007 | EDIVANES VITORIO SILVA | M | 3h20:07 | 01 | H | 50 | ESC. PRIMEIRO PASSO – PE |
| 23 | 074 | EDESIO GOMES DE ANDRADE | M | 3h20:24 | 03 | E | 36 | SENFRONTEIRAS – PE |
| 24 | 004 | SARA LIBERATO D. DE LIMA | F | 3h20:27 | F/GERAL | M | 25 | USINA SÃO JOSE – PE |
| 25 | 045 | ROMOALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | M | 3h22:30 | 04 | F | 43 | FEITOSA – AL |
| 26 | 053 | VALDERES MORAES DE ALMEIDA | M | 3h23:04 | 03 | C | 29 | CAIPORA TERRA – PE |
| 27 | 083 | GERSON XAVIER DE OLIVEIRA | M | 3h27:19 | 03 | G | 48 | CORRE / CANAL 100 – PE |
| 28 | 087 | ADALBERON LUIZ DA SILVA | M | 3h28:07 | 08 | D | 30 | MACEIÓ – AL |
| 29 | 025 | SAMUEL LUIZ TOLEDO | M | 3h28:30 | 05 | F | 42 | BSB – PARQUE-DF |
| 30 | 034 | EGNALDO SEVERINO DA SILVA | M | 3h30:00 | 06 | F | 42 | CORRE – PE |
| 31 | 029 | ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | M | 3h30:38 | 04 | C | 29 | ACOPER – PE |
| 32 | 036 | HILDEBERTO NASCIMENTO MELO | M | 3h31:31 | 04 | E | 35 | CORRE – PE |
| 33 | 052 | EDUARDO NOVAIS DE AZEVEDO | M | 3h32:09 | 05 | C | 27 | CAIPORA TERRA – PE |
| 34 | 008 | FRANCISCO VERIDIANO ALMEIDA | M | 3h32:23 | 02 | H | 53 | CORRE – PE |
| 35 | 107 | REGINALDO DO BRAS DE LUCENA | M | 3h33:44 | 03 | H | 51 | CORRACONOSCO – PE |
| 36 | 057 | MAURO PEIXOTO | M | 3h37:09 | 04 | G | 48 | MACEIÓ – AL |
| 37 | 114 | JOSÉ BALBINO FARIAS | M | 3h40:00 | 05 | G | 46 | CORRE-PE |
| 38 | 009 | Mª GORETTI BARBOSA | F | 3h41:46 | F/GERAL | O | 44 | CORRE – PE |
| 39 | 017 | EDUARDO PAULA RODRIGUES | M | 3h43:44 | 04 | H | 53 | ASBAC / SINAL – DF |
| 40 | 085 | JOÃO ABILIO DE LIMA | M | 3h43:45 | 05 | H | 54 | CORRE – PE |
| 41 | 084 | ANTONIO LAURINDO MOTA | M | 3h43:53 | 07 | F | 43 | CORRE / PMPE – PE |
| 42 | 038 | REGINALDO FRANCISCO DO CARMO | M | 3h44:32 | 06 | G | 48 | AMIGO REGI – PE |
| 43 | 048 | FLAVIO ROBERTO G. MEDEIROS | M | 3h45:28 | 09 | D | 32 | JOÃO PESSOA – PB |
| 44 | 060 | ANTONIO PEDRO SILVA JUNIOR | M | 3h46:47 | 04 | G | 47 | ADVALDO / FIT CLAS – SP |
| 45 | 022 | JOSÉ CARLOS BOUÇÃO DA SILVA | M | 3h47:51 | 06 | H | 50 | ASTCOM – TCM – PA |
| 46 | 066 | GUILHERME F. DE BARROS TEIXEIRA | M | 3h47:52 | 05 | E | 35 | MT ASS. ESPORTIVA – PR |
| 47 | 056 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | M | 3h48:37 | 07 | H | 51 | AVULSO – PE |
| 48 | 081 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | M | 3h49:30 | 06 | C | 29 | AASA / CABO – PE |
| 49 | 069 | QUITERIA FELICIANO BARBOSA | F | 3h49:32 | F/GERAL | D | 41 | CORRE – PE |
| 50 | 039 | FABIO JOSE GAGETTI DE LIMA | M | 3h49:41 | 10 | D | 34 | CORMENE – PE |
| 51 | 054 | SEVERINO HENRIQUE FERREIRA | M | 3h50:30 | 08 | G | 49 | CORRE – PE |
| 52 | 023 | MARCIO FAVORETTO | M | 3h51:05 | 08 | F | 42 | DELINEARE – SP |
| 53 | 068 | ROMERO DE SOUZA SILVA | M | 3h51:20 | 08 | H | 52 | CORMENE – PE |
| 54 | 095 | AUGUSTO CESAR S. FARIAS | M | 3h53:10 | 11 | D | 34 | ACOPER – PE |
| 55 | 109 | ADOLFO GUIDO | M | 3h54:10 | 07 | C | 28 | 7°BECOMB - RN |
| 56 | 093 | ANA MARCIA BORJES GOMES | F | 3h54:14 | F/GERAL | N | 37 | CAMPO GRANDE – RS |
| 57 | 020 | FERNANDO JOSE DO NAS JOSE | M | 3h55:37 | 06 | E | 36 | CASA DE FARINHA – RN |
| 58 | 006 | ANTONIO CARLOS O. FILHO | M | 3h56:06 | 09 | F | 43 | CORRE – PE |
| 59 | 061 | ZENALVO INÁCIO R. FILHO | M | 3h59:40 | 12 | D | 32 | VIÇOSA – AL |
| 60 | 076 | JURACY GOMES DA S. JUNIOR | M | 4h00:58 | 13 | D | 32 | VIÇOSA – AL |
| 61 | 073 | GEORGE JOSE DURAN PORTO | M | 4h03:44 | 07 | E | 36 | SENFRONTEIRAS – PE |
| 62 | 033 | MARCOS SANTIAGO DE ALCANTARA | M | 4h06:58 | 09 | G | 45 | CORRE – PE |
| 63 | 104 | RISONETE FELIX MARTINIANO | F | 4h12:34 | F/GERAL | N | 36 | CORJA – PE |
| 64 | 086 | WALDIR MARTINS BARBOSA | M | 4h12:42 | 08 | E | 37 | BETO SPORT CLUB – MARANHÃO |
| 65 | 041 | JOSE HILTON BARROS DA SILVA | M | 4h13:18 | 10 | G | 47 | CORRE – PE |
| 66 | 037 | JONADAB AMBRÓSIO DE OLIVEIRA | M | 4h14:35 | 10 | F | 43 | APMSAM – AL |
| 67 | 015 | ALEXANDRE TORRES MONTENEGRO | M | 4h14:48 | 09 | H | 52 | CORRE – PE |
| 68 | 035 | RAMIRO DA SILVA RAMOS | M | 4h15:20 | 01 | J | 60 | CORRE – PE |
| 69 | 040 | PLINIO DE MORAES BEZERRA | M | 4h17:12 | 11 | F | 43 | ECO RUNNING – PE |
| 70 | 088 | EVANDRO RIBEIRO FERREIRA | M | 4h18:59 | 01 | B | 23 | 5 CTA – PE |
| 71 | 011 | ELOAR ANDERSON GULMINE | M | 4h20:39 | 14 | D | 34 | BASE AÉREA NATAL – RN |
| 72 | 094 | PAULO ROBERTO C. DA SILVA | M | 4h21:57 | 12 | F | 42 | PMPE – PE |
| 73 | 026 | TOGARMA BRASILIENSE DA SILVA | M | 4h25:15 | 15 | D | 34 | CABO – PE |
| 74 | 049 | VALDEMIR FELIX DOS SANTOS | M | 4h27:21 | 11 | G | 48 | ACOPER – PE |
| 75 | 065 | EDVALDO OLEGARIO DE SOUZA | M | 4h27:23 | 10 | H | 52 | CORRE – PE |
| 76 | 096 | HELIO FERREIRA DO NASCIMENTO | M | 4h28:02 | 09 | E | 39 | CORRE / B. C. RALADA – PE |
| 77 | 075 | RICARDO LUIZ VIANA SILVA | M | 4h29:32 | 16 | D | 31 | CEPASA – UAE – PE |
| 78 | 030 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | M | 4h29:49 | 17 | D | 31 | CORRE – PE |
| 79 | 110 | NORMA LANE DALTRON | M | 4H32:17 | 01 | P | 50 | CORRE / GGES – PE |
| 80 | 071 | LEONEL F. DE SOUZA | M | 4h32:18 | 01 | L | 70 | CORRE – PE |
| 81 | 024 | PAULO RICARDO LINS DA SILVA | M | 4h33:44 | 10 | E | 39 | ACORJA – PE |
| 82 | 042 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | M | 4h38:21 | 13 | F | 40 | AVULSO – PE |
| 83 | 012 | MARCOS ANTONIO MERCIANO SANTANA | M | 4h40:03 | 12 | G | 47 | CORRE – PE |
| 84 | 014 | Mª DA PAZ ROCHA ANDRADE | F | 4h41:45 | 01 | O | 47 | CORRE – PE |
| 85 | 070 | SEVERINO VALERIANO PARAIZO | M | 4h41:58 | 01 | K | 67 | CORRE – PE |
| 86 | 091 | CHARLES MISJA | M | 4h49:23 | 01 | I | 58 | P.H – OHIO – USA |
| 87 | 043 | JOSE URAQUITAM DA SILVA | M | 4h49:59 | 11 | H | 50 | COPERE – PE |
| 88 | 079 | FABRIZIO BORSATO | M | 4h50:05 | 08 | C | 27 | IATE – TRIAÇÃO – AL |
| 89 | 055 | Mª CASSIA DE QUEIROZ | F | 4h57:51 | 02 | O | 44 | CORRE – PE |
| 90 | 010 | CARLOS CESAR C. ALBUQUERQUE | M | 5h05:33 | 14 | F | 41 | CORRE – PE |
| 91 | 090 | ROBERTO B. NICOLAU | M | 5h36:27 | 15 | F | 43 | CORRE / B. BRASIL – PE |
| I MEIA MARATONA - DOM. 16 DE JULHO DE 2006 |
| CLAS | Nº |
NOME |
TEMPO | SEX | ID |
EQUIPE |
| 01 | 73 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO | 1h15:10 | M | 38 | FLORIANO-PI - CERÂMICA |
| 02 | 74 | MARCOS ANTÔNIO F.LOPES | 1h15:49 | M | 27 | ICS-BSB-DF |
| 03 | 13 | ERALDO DE MELO SILVA | 1h16:29 | M | 34 | CORRE – PE |
| 04 | 30 | GERLANIO ALVES | 1h19:21 | M | 27 | ACOPER – PE |
| 05 | 18 | ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS | 1h21:02 | M | 27 | FACOL – PE |
| 06 | 61 | JOSE CARLOS NASCIMENTO | 1h26:25 | M | 37 | APOC. PHOTO-STA. CRUZ CAP.-PE |
| 07 | 38 | ATENOR DE MORAES BEZERRA | 1h28:10 | M | 45 | CORRE – PE |
| 08 | 55 | JOSE BENVINDO DA SILVA NETO | 1h28:57 | M | 44 | ACOPER – PE |
| 09 | 28 | ANTONIO CORREIA DE O. FILHO | 1h33:56 | M | 39 | PHOTOSHOP – PE |
| 10 | 39 | ALCIR MOREIRA DE MIRANDA | 1h35:40 | M | 52 | CORRE – PE |
| 11 | 66 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | 1h38:43 | M | 39 | ACOPER – PE |
| 12 | 54 | NUBIA DINIZ NODA | 1h39:08 | F | 28 | CORRE – PE |
| 13 | 10 | Mª GORETTI BARBOSA | 1h39:27 | M | 44 | CORRE – PE |
| 14 | 64 | ANTONIO H. AMORIM MACHADO | 1h39:40 | M | 48 | G. M. RIO DE JANEIRO – RJ |
| 15 | 59 | ROBERTO SILVA DE SOUZA | 1h42:17 | M | 44 | 5 CTA – PE |
| 16 | 09 | GILBERTO FERNANDES S. SANTOS | 1H43:08 | M | 50 | AVULSO-PE |
| 17 | 20 | FLAVIO ROBERTO LEMOS SILVA | 1h43:29 | M | 38 | AVULSO – PE |
| 18 | 08 | ANTONIO CARLOS DE O. FILHO | 1h44:56 | M | 43 | CORRE – PE |
| 19 | 41 | SIDNEY SIMÃO | 1h45:16 | M | 52 | PULA BREJO: SÃO PAULO – SP |
| 20 | 49 | LUIZ WALTER P. JARDIM | 1h45:30 | M | 36 | MACEIÓ – AL |
| 21 | 06 | ALEXANDRE ARRAES | 1h45:33 | M | 40 | BOA VIAGEM – PE |
| 22 | 69 | RUI FRANCISCO MARÇAL | 1h47:16 | M | 51 | VO2 – PE |
| 23 | 46 | CARLOS RENATO FROTA DA SILVA | 1h47:30 | M | 27 | RESTAURANTE TIO PEPE – PE |
| 24 | 33 | WELLINGTON JOSINO DA SILVA | 1h48:53 | M | 42 | CORMENE – PE |
| 25 | 53 | LEONARDO FERNANDES RODRIGUES | 1h48:57 | M | 25 | RECIFE – PE |
| 26 | 42 | ANIVALDO DA COSTA ANTUNES | 1h49:29 | M | 43 | ACORJA – PE |
| 27 | 48 | FERNANDO ANTONIO N. SANTOS | 1h49:58 | M | 23 | U.F.PE – PE |
| 28 | 24 | JUSCELINO GONDIM DE OLIVEIRA | 1h49:59 | M | 40 | CORMENE – PE |
| 29 | 63 | GENIRA B. DA SILVA | 1h52:17 | F | 49 | CORRE – PE |
| 30 | 47 | MANOEL ALVES LINS JUNIOR | 1h52:43 | M | 32 | CORRE – PE |
| 31 | 16 | JONADAB AMBROSIO DE OLIVEIRA | 1h53:34 | M | 43 | APMSAM – AL |
| 32 | 29 | VALDECI BERNARDO DA SILVA | 1h53:48 | M | 61 | ACOPER – PE |
| 33 | 26 | ENILDO MANOEL DA SILVA | 1h53:56 | M | 49 | CORRE – PE |
| 34 | 71 | HENRIQUE DIDIER | 1h53:57 | M | 30 | CORRE-PE |
| 35 | 60 | CÉZAR FREITAS ANSELMO | 1h54:02 | M | 29 | CONVEST – UNICAMP – SP |
| 36 | 34 | JOSE SEVERINO DE A. FAUSTINO | 1h54:28 | M | 50 | CORMENE – PE |
| 37 | 44 | MARCUS BARKOKEBAS | 1h54:35 | M | 47 | ACORJA – PE |
| 38 | 72 | LUIZ CARLOS CHAGAS | 1h56:25 | M | 47 | CORRE/CORMENE |
| 39 | 12 | RAUL CARDOSO | 1h56:37 | M | 56 | TECNOLOGIA DE FORROS – SC |
| 40 | 15 | ANTONIO MARCOS FREITAS | 1h56:44 | M | 53 | CVR – PE |
| 41 | 58 | JOÃO DEMETRIO RAMOS | 1h58:24 | M | 63 | CORRE – PE |
| 42 | 23 | ROGERIO JOSE DE ALMEIDA | 1h58:41 | M | 40 | AVULSO – PE |
| 43 | 67 | ELIANE REGINA DOS SANTOS | 1h59:05 | F | 35 | ACORJA – PE |
| 44 | 68 | MARIA A. PACHECO C. G. MARIANO | 1h59:22 | F | 57 | ACORJA – PE |
| 45 | 19 | LUIZ ARMANDO GONDIM | 2h01:20 | M | 47 | CORRE / SEOPE – PE |
| 46 | 62 | JOSE RICARDO S. DE OLIVEIRA | 2h01:30 | M | 43 | OLINDA – PE |
| 47 | 43 | PAULO ROGERIO M. TOST A. | 2h01:49 | M | 55 | ACORJA – PE |
| 48 | 31 | MARLON FERREIRA DE AQUINO | 2h03:22 | M | 41 | AVULSO – PE |
| 49 | 32 | MAURIO BATISTA DOS SANTOS | 2h03:41 | M | 51 | CORMENE – PE |
| 50 | 45 | EDUARDO ANTONIO A. JUREMA | 2h04:12 | M | 53 | MPR – PE |
| 51 | 70 | PAULO FRANCINET V. CALDAS | 2h06:21 | M | 42 | DPRS – PE |
| 52 | 11 | ROMULO RALLIDAY | 2h06:26 | M | 58 | CORRE – PE |
| 53 | 17 | TARCISIO SILVEIRA VIEIRA SILVA | 2h09:32 | M | 41 | CORRE – PE |
| 54 | 51 | RODOLFO R. DE LUCENA | 2h09:44 | M | 49 | NOSSA TURMA – SÃO PAULO – SP |
| 55 | 27 | ARGEMIRO FERREIRA C. NETO | 2h09:51 | M | 21 | EUCLIDES MASTER SWIM |
| 57 | 04 | ALEXANDRE PALMEIRA GUERRA | 2h11:02 | M | 34 | ACORJA – PE |
| 58 | 21 | MARCELO MARQUES DA SILVA | 2h11:03 | M | 37 | AVULSO – PE |
| 59 | 07 | JOSÉ RONALDO DE SOUZA LOPES | 2h11:49 | M | 38 | JARDIM ATLANTICO – PE |
| 60 | 22 | AMARO GOUVEIA DE MELO | 2h11:59 | M | 57 | COPACABANA RUNNERS – PE |
| 61 | 56 | GEASE FRAGOSO DE SOUZA | 2h12:03 | M | 30 | AASA / CABO – PE |
| 62 | 02 | IVONE RODRIGUES SANTOS | 2h13:17 | F | 40 | IVONE – SP |
| 63 | 57 | GILBERTO V. DE ANDRADE | 2h16:08 | M | 62 | CORRE – PE |
| 64 | 35 | VANIA REGINA DE MELO | 2h16:14 | F | 35 | CORRE – PE |
| 65 | 01 | ALBERTO ROSTAND LANVERLY | 2h27:40 | M | 51 | MACEIO – AL |
| 66 | 37 | Mª DE LOURDES ALVES DE LIMA | 2h27:56 | F | 57 | AVULSO – PE |
| 67 | 50 | JOSE LUIZ DA SILVA | 2h28:39 | M | 48 | IATE / TRIAÇÃO – AL |
| 68 | 25 | JOSE MÁXIMO DA SILVA | 2h28:48 | M | 76 | CORRE – PE |
| 69 | 65 | WALDIR SANTOS DE L. FILHO | 2h50:13 | M | 55 | BRASILIA – DF |
| VENCEDORES - I MEIA MARATONA |
| MASCULINO |
| 01 | 73 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO | 1h15:10 | M | 38 | FLORIANO-PI - CERÂMICA |
| 02 | 74 | MARCOS ANTÔNIO F.LOPES | 1h15:49 | M | 27 | ICS-BSB-DF |
| 03 | 13 | ERALDO DE MELO SILVA | 1h16:29 | M | 34 | CORRE – PE |
|
FEMININO |
| 01 | 54 | NUBIA DINIZ NODA | 1h39:08 | F | 28 | CORRE – PE |
| 02 | 10 | Mª GORETTI BARBOSA | 1h39:27 | F | 44 | CORRE – PE |
| 03 | 63 | GENIRA B. DA SILVA | 1h52:17 | F | 49 | CORRE – PE |
| V MARATONA DE REVEZAMENTO - DOM. 16 DE JULHO DE 2006 |
| CL | Nº | PARTICIPANTES | CAT | CL CAT | TEMPO | EQUIPE |
| 01 | 204 | JOSÉ FRANCISCO FARIAS | MASC | 1º | 3h01:43 | CORRE PE |
| GLAYDSON FIGUEIREDO | ||||||
| 02 | 202 | FRANCISCO VERIDIANO | MASC | 2º | 3h10:15 | CORRE/SPORT PE |
| LUIS ALBERTO MARTINS | ||||||
| 03 | 209 | MÔNICA RODRIGUES | MISTA | 1ª | 3h12:31 | CORRE/COPERE-PE |
| ISAAC ASSUNÇÃO | ||||||
| 04 | 206 | LUIS HOLANDA FILHO | MASC | 3º | 3h20:07 | ACORJA-PE |
| MARCO AURÉLIO B.SILVA | ||||||
| 05 | 205 | IVO FRANCISCO SILVA | MASC | 4º | 3h26:54 | CORRE-PE |
| CARLOS ALBERTO RAMOS | ||||||
| 06 | 400 | JOSILENE RODRIGUES | FEM 4 | 1ª | 3h36:28 | CORRE-PE |
| QUITÉRIA SALES |